Maserati GranTurismo: Technical Specifications
| Engine | |
| Displacement: | 4,244 cc |
| Compression ratio: | 11.01 |
| Maximum power output: | 405 bhp |
| Max rev speed: | 7,250 rpm |
| RPM at maximum power: | 7,100 rpm |
| Maximum torque: | 460 Nm (47 kgm) |
| RPM at maximum torque: | 4,750 rpm |
| Size and weight | |
| Length: | 4,881 mm |
| Width (with side mirrors): | 2,056 mm |
| Height: | 1,353 mm |
| Wheelbase: | 2,942 mm |
| Dry weight: | 1,780kg |
| Kerb weight: | 1,955 kg |
| Boot capacity: | 260 L |
| Fuel tank capacity: | 86 L |
| Weight distribution: | 49% front / 51% rear |
| Turning circle: | 10.7 m |
| Performance | |
| Maximum speed (km/h): | 285 |
| 0-100 km/h (sec): | 5.2 |
| Consumption and emissions | |
| Fuel Consumption (urban cycle) | 21.58 l/100 km - 13.1 mpg |
| Fuel Consumption (extra urban cycle) | 10.02 l/100 km - 28.2 mpg |
| Fuel Consumption (combined cycle) | 14.31 l/100 km - 19.7 mpg |
| CO2 emissions (combined cycle) | 330 (g/km) |
Warranty

Discover our warranty programs
New Vehicle Warranty
After Sales Warranty
Maserati Certified Pre-Owned



