GranTurismo S Automatic: Technical Specifications
| ENGINE | |
| Displacement: | 4.7 L |
| Compression ratio: | 11.16:1 |
| Maximum power output: | 323 kW (440 bhp) |
| RPM at maximum power: | 7,000 rpm |
| Maximum torque: | 490 Nm (50 kgm) |
| RPM at maximum torque: | 4,750 rpm |
| Max engine speed: | 7,250 rpm |
| SIZE AND WEIGHT | |
| Length: | 4881 mm |
| Width (with side mirrors): | 2056 mm |
| Height: | 1353 mm |
| Wheelbase: | 2942 mm |
| Curb weight: | 1880 kg |
| Boot capacity: | 260 L |
| Fuel tank capacity: | 86 L |
| Weight distribution: | 49% front / 51% rear |
| Turning circle: | 12.3 m |
| PERFORMANCE | |
| Top speed (km/h): | 295 |
| 0-100 km/h (sec): | 5.0 |
| CONSUMPTION AND EMISSIONS | |
| Fuel Consumption (urban cycle) | 23.2 l/100 Km |
| Fuel Consumption (extra urban cycle) | 10.6 l/100 Km |
| Fuel Consumption (combined cycle) | 15.2 l/100 Km |
| CO2 emissions (combined cycle) | 354 (g/km) |

